De verdeling van de bloedgroepen van onze leden:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
Een aanvullende grafiek over bloedgroepcompatibiliteit vindt u hier: https://safeblood.nl/nl/ufaq/welke-bloedgroep-is-compatibel-met-de-mijne/